Fiche signalétique
| Vigneron | Claude Riffault |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Loire |
| Vintage | |
| Couleur | |
| Variété | |
| Type | |
| Contenu | |
| Teneur en alcool | 14,0% Vol. |
| Douceur résiduelle | ■□□□□ |
| Température de consommation | 10.0 |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Fabricant | Domaine Claude Riffault, Maison Sallé, 18300 Sury-en-Vaux / France |
| Nom complet du produit | Claude Riffault Sancerre blanc "Monoparcelle 538" AOC 2022 |






