Profilo
| Viticoltore | Claude Riffault |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Regione | Loire |
| Vintage | |
| Colore | |
| Varietà | |
| Tipo | |
| Contenuto | |
| Contenuto di alcool | 14.0% Vol. |
| Dolcezza residua | ■□□□□ |
| Temperatura del bere | 10.0 |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Produttore | Domaine Claude Riffault, Maison Sallé, 18300 Sury-en-Vaux / Francia |
| Nome completo del prodotto | Claude Riffault Sancerre blanc "Monoparcelle 538" AOC 2022 |






