Fiche signalétique
| Vigneron | Clemens Busch |
|---|---|
| Pays | Allemagne |
| Région | Moselle |
| Vintage | |
| Couleur | |
| Variété | |
| Type | |
| Contenu | |
| Teneur en alcool | 7,5% Vol. |
| Douceur résiduelle | ■■■■□ |
| Température de consommation | 12.0 |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Fabricant | Cave Clemens Busch, Kirchstrasse 37, 56862 Pünderich / Allemagne |
| Nom complet du produit | Clemens Busch Riesling Marienburg Kabinett VDP Grosse Lage 2022 |





