Tokaji Furmint Sec 2016 - Királyudvar
Type | |
---|---|
Vintage | |
Variety | |
Content | |
Alcohol content | |
Residual sweetness | ■□□□□ |
Allergens | Contains sulfur |
Acid | 6,2 g/l |
Drinking temperature | 11° |
Manufacturer | Kiralyudvar KFT, H-3915 TARCAL / Hungary |
Out of stock
Tokaji Furmint Sec 2016 - Királyudvar
Type | |
---|---|
Vintage | |
Variety | |
Content | |
Alcohol content | |
Residual sweetness | ■□□□□ |
Allergens | Contains sulfur |
Acid | 6,2 g/l |
Drinking temperature | 11° |
Manufacturer | Kiralyudvar KFT, H-3915 TARCAL / Hungary |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.